
Chloroprengummi (CR/SBR)
Chloroprengummi (CR/SBR)
Chloroprengummi, også kaldet Neopren. Universal gummitype, der ofte anvendes i byggebranchen som mellemllæg, da den er stødabsorberende.
Kan også anvendes til pakninger, dørtætninger, lejegummi, transportbånd m.m. Klorindholdet i neoprengummiet gør den selvslukkende.
-
Vægtfylde (g/cm³) 1,4 Min. temp. (ºC) -20 Maks. temp. (ºC) 70 Trækstyrke (MPa) 5 Hårdhed (Shore) 65 +/- 5 Mekaniske egenskaber Mindre god Brudforlængelse i % 250
Varianter
Produkt nr.
NEOP010K
CR/SBR sort 1 mm 1,4 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x1 |
Vægt/rl. (kg) | 19 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,4 |
Min. temp. (ºC) | -20 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 5 |
Hårdhed (Shore) | 65 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | Mindre god |
Brudforlængelse i % | 250 |
NEOP015K
CR/SBR sort 1,5 mm 1,4 x10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x1,5 |
Vægt/rl. (kg) | 29 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,4 |
Min. temp. (ºC) | -20 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 5 |
Hårdhed (Shore) | 65 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | Mindre god |
Brudforlængelse i % | 250 |
NEOP020K
CR/SBR sort 2 mm 1,4 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x2 |
Vægt/rl. (kg) | 39 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,4 |
Min. temp. (ºC) | -20 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 5 |
Hårdhed (Shore) | 65 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | Mindre god |
Brudforlængelse i % | 250 |
NEOP030K
CR/SBR sort 3 mm 1,4 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x3 |
Vægt/rl. (kg) | 59 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,4 |
Min. temp. (ºC) | -20 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 5 |
Hårdhed (Shore) | 65 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | Mindre god |
Brudforlængelse i % | 250 |
NEOP040K
CR/SBR sort 4 mm 1,4 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x4 |
Vægt/rl. (kg) | 78 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,4 |
Min. temp. (ºC) | -20 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 5 |
Hårdhed (Shore) | 65 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | Mindre god |
Brudforlængelse i % | 250 |
NEOP050K
CR/SBR sort 5 mm 1,4 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x5 |
Vægt/rl. (kg) | 98 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,4 |
Min. temp. (ºC) | -20 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 5 |
Hårdhed (Shore) | 65 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | Mindre god |
Brudforlængelse i % | 250 |
NEOP060K
CR/SBR sort 6 mm 1,4 x 10 mtr
På lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x6 |
Vægt/rl. (kg) | 118 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,4 |
Min. temp. (ºC) | -20 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 5 |
Hårdhed (Shore) | 65 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | Mindre god |
Brudforlængelse i % | 250 |
NEOP080K
CR/SBR sort 8 mm 1,4 x 5 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 5 |
Dim. (mm) | 1400x8 |
Vægt/rl. (kg) | 78 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,4 |
Min. temp. (ºC) | -20 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 5 |
Hårdhed (Shore) | 65 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | Mindre god |
Brudforlængelse i % | 250 |
NEOP100K
CR/SBR sort 10 mm 1,4 x 5 mtr
På lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 5 |
Dim. (mm) | 1400x10 |
Vægt/rl. (kg) | 94 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,4 |
Min. temp. (ºC) | -20 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 5 |
Hårdhed (Shore) | 65 |
Hårdhedsafvigelse (+/-) | 5 |
Mekaniske egenskaber | Mindre god |
Brudforlængelse i % | 250 |