
Naturgummi (NR/SBR)
Naturgummi (NR/SBR)
Fremstillet af en blanding af naturgummi og syntetisk SBR gummi. Det giver en gummitype med god slidstyrke, men med begrænset bestandighed overfor olie og ozon.
-
Vægtfylde (g/cm³) 1,5 Min. temp. (ºC) -10 Maks. temp. (ºC) 70 Trækstyrke (MPa) 3 Hårdhed (Shore) 65 +/- 5 Mekaniske egenskaber God Brudforlængelse i % 250 Materiale NR/SBR
Varianter
Produkt nr.
Detaljer
NATU010K
NR/SBR 1,0 mm x 1,4 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x1 |
Vægt/rl. (kg) | 21 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU015K
NR/SBR 1,5 mm x 1,4 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x1,5 |
Vægt/rl. (kg) | 32 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU020K
NR/SBR 2,0 mm x 1,4 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x2 |
Vægt/rl. (kg) | 42 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU030K
NR/SBR 3,0 mm x 1,4 x 10 mtr
På lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x3 |
Vægt/rl. (kg) | 61 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU040K
NR/SBR 4,0 mm x 1,4 x 10 mtr
På lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x4 |
Vægt/rl. (kg) | 82 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU050K
NR/SBR 5,0 mm x 1,4 x 10 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x5 |
Vægt/rl. (kg) | 105 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU060K
NR/SBR 6,0 mm x 1,4 x 10 mtr
På lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x6 |
Vægt/rl. (kg) | 126 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
Materiale | NR/SBR |
NATU080K
NR/SBR 8,0 mm x 1,4 x 5 mtr
På lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 5 |
Dim. (mm) | 1400x8 |
Vægt/rl. (kg) | 84 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU100K
NR/SBR 10 mm x 1,4 x 5 mtr
Ikke på lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 5 |
Dim. (mm) | 1400x10 |
Vægt/rl. (kg) | 105 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU115K
NR/SBR 1 indl. 1,5mm x 1,4x10m
Ikke på lager
Med tekstilindlæg
Type
Specifikationer
Type | Med tekstilindlæg |
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x1,5 |
Vægt/rl. (kg) | 32 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU120K
NR/SBR 1 indl. 2 mm x 1,4 x10m
På lager
Specifikationer
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x2 |
Vægt/rl. (kg) | 42 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU130K
NR/SBR 1 indl. 3 mm x 1,4 x10m
På lager
Med tekstilindlæg
Type
Specifikationer
Type | Med tekstilindlæg |
Rl. lgd. (m) | 10 |
Bredde (m) | 1,4 |
Tykkelse (mm) | 3 |
Vægt/rl. (kg) | 62 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Vægt/m2 (kg) | 4,4 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU140K
NR/SBR 1 indl. 4 mm x 1,4 x10m
Ikke på lager
Med tekstilindlæg
Type
Specifikationer
Type | Med tekstilindlæg |
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x4 |
Vægt/rl. (kg) | 84 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |
NATU150K
NR/SBR 1 indl. 5 mm x 1,4 x10m
Ikke på lager
Med tekstilindlæg
Type
Specifikationer
Type | Med tekstilindlæg |
Rl. lgd. (m) | 10 |
Dim. (mm) | 1400x5 |
Vægt/rl. (kg) | 105 |
Vægtfylde (g/cm³) | 1,5 |
Min. temp. (ºC) | -10 |
Maks. temp. (ºC) | 70 |
Trækstyrke (MPa) | 3 |
Hårdhed (Shore) | 65 +/- 5 |
Mekaniske egenskaber | God |
Brudforlængelse i % | 250 |